Die Stundentafel für die Klassen 5-9
Stand: August 2009
| Fach/Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SG | § |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 |
| Gesellschaftslehre | 18 | 18 | |||||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | ||||
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | ||||
| Politik | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 |
| Naturwissenschaften | 20 +2 | 20 | |||||
| Biologie | 2 | 2 | 1+1* | 2 | |||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | ||||
| Physik | 2 | 1+1* | 2 | 2 | |||
| Englisch | 4 +1* | 4 | 4 | 3+1* | 3 | 18 +2 | 18 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 3+1* | 3 | 14 +1 | 14 | |
| Kunst | 2 | 2 | 2 - | - 2 | 2 - | 14 | 14 |
| Musik | 2 | 2 | - 2 | 2 - | -2 | ||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Sport | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| Wahlpflichtunterricht |
3 Spr. 2 And. |
3 Spr. 2 And. |
(6) 4 |
(6) 4 |
|||
| Kernstunden | 58 | 93 | 151 | 151(-153) | |||
| fachliche Förderung | 1 | 1 | 3 | 5 | (10) -12 | ||
| Klassenlehrerstunden | 1 KL | 1 KL | 1 KL | 8 | |||
| Förderung/Soziales Lernen | 1 LQ | 2 Fr | 2 Fö | AGs | AGs | ||
|
Gesamtstunden 1 Lions Quest zusätzlich |
31 | 33 | 34 | 33 (34) | 33 (34) | 164 |
163 |
| Wochenstundenrahmen | 30-33 | 30-33 | 31-34 | 31-34 | 32-35 | ||
|
Erläuterungen: Orientierungen an der APO-SI : §3 (1) : Das Stundenvolumen kann je nachindividuellem Förderbedarf geringfügigüber- oder unterschritten werden. §3 (3) : Mindestens fünf Ergänzungsstundensollen für individuelle Förderung eingesetzt werden. §17 :Die Ergänzungsstunden werdenvorrangig verwendet für :
|
|||||||

